| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 |
2026년 2월 수의계약내역 공개(100만원 이상)
|
안** | 2026.03.05 | 0 |
|
| 144 | 2026년 1월 수의계약내역 공개(100만원 이상) | 안** | 2026.02.05 | 3 |
|
| 143 | 2025년 12월 수의계약내역 공개(100만원 이상) | 안** | 2026.01.06 | 3 |
|
| 142 | 2025년 11월 수의계약내역 공개(100만원 이상) | 안** | 2025.12.05 | 5 |
|
| 141 | 2025년 10월 수의계약내역 공개(100만원 이상) | 안** | 2025.11.07 | 5 |
|
| 140 | 2025년 9월 수의계약내역 공개(100만원 이상) | 안** | 2025.10.02 | 5 |
|
| 139 | 2025년 8월 수의계약내역 공개(100만원 이상) | 안** | 2025.09.05 | 6 |
|
| 138 | 2025년 7월 수의계약내역 공개(100만원 이상) | 안** | 2025.08.05 | 6 |
|
| 137 | 2025년 6월 수의계약내역 공개(100만원 이상) | 안** | 2025.07.09 | 6 |
|
| 136 | 2025년 5월 수의계약내역 공개(100만원 이상) | 안** | 2025.06.05 | 7 |
|
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?