| 직위 | 성명 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 교장 | 이경영 | 410-0500 |
| 교감 | 정연주 | 410-0501 |
| 부서 | 분장업무 | 담당교사 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 교무기획부(5) | 총괄 | 엄** | 410-0540 |
| 기획 | 강** | 410-0541 | |
| 교육과정 | 문** | 410-0542 | |
| 일과 | 노** | 410-0544 | |
| 교무실무사 | 이** | 410-0549 | |
| 연구정보부(4) | 부장 | 한** | 410-0545 |
| 기획/학교생활기록부 | 우** | 410-0546 | |
| 평가 | 조** | 410-0547 | |
| 방송, 정보 | 최** | 410-0548 | |
| 국제영재부(3) | 부장 | 이** | 410-0575 |
| 기획 | 신** | 410-0576 | |
| 영재학급 | 김** | 410-0577 | |
| 창의체험부(3) |
부장 | 윤** | 410-0550 |
| 기획 | 하** | 410-0551 | |
| 도서관/동아리 | 최** | 410-0552 | |
| 학생안전부(5) | 부장 | 곽** | 410-0565 |
| 기획 | 박** | 410-0566 | |
| 학생자치 | 조** | 410-0568 | |
| 보건 | 민** | 410-0517 | |
| 전문 상담 | 김** | 410-0516 | |
| 배움터지킴이 | 김**/조** | 410-0597~8 | |
| 생활사감부(3) | 부장 | 이** | 410-0560 |
| 기획 | 이** | 410-0561 | |
| 영양 | 정** | 410-0526 | |
| 영양 | 김** | 410-0527 | |
| 사감교사 | 김**(주간) | 410-0593~4 | |
| 사감교사 | 권** | ||
| 사감교사 | 진** | ||
| 사감교사 | 최* | ||
| 사감교사 | 이** | ||
| 사감교사 | 김** | ||
| 사감교사 | 이** | ||
| 진로진학상담부(1) | 부장 | 이** | 410-0560 |
| 입학홍보부(3) | 부장 | 송** | 410-0555 |
| 기획 | 이** | 410-0556 | |
| 홍보 | 윤** | 410-0557 |
| 학년 | 학급 | 담임명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 부장 | 정** | 410-0510 |
| 1 | 김** | 410-0511 | |
| 2 | 이** | 410-0512 | |
| 3 | 김** | 410-0513 | |
| 4 | 성** | 410-0514 | |
| 5 | 민** | 410-0515 | |
| 2학년 | 부장 | 김** | 410-0520 |
| 1 | 심** | 410-0521 | |
| 2 | 이** | 410-0522 | |
| 3 | 이** | 410-0523 | |
| 4 | 조** | 410-0524 | |
| 5 | 유** | 410-0525 | |
| 3학년 | 부장 | 공** | 410-0530 |
| 1 | 김** | 410-0531 | |
| 2 | 장** | 410-0532 | |
| 3 | 강** | 410-0533 | |
| 4 | 한** | 410-0534 | |
| 5 | 육** | 410-0535 |
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 행정실장 | 고** | 총괄 | 410-0502 |
| 행정부장 | 전** | 예산, 운영위원회 | 410-0503 |
| 행정계장 | 안** | 지출, 계약 | 410-0504 |
| 주무관 | 유** | 급여, 시설 | 410-0506 |
| 사무행정실무원 | 김** | 세입, 민원 | 410-0507 |
| 시설관리원 | 함** | 시설관리 | 410-0508 |
| 조리사 | 윤** | 급식조리 | 410-0528 |
| 조리실무원 | 조**. 백**, 박**, 김**, 김**, 정** | 급식조리 | 410-0529 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?