세종국제고등학교
| 구분 | 계열 | 교과(군) | 세부과목 | 기준 학점 |
운영학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 총 | 필수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수 | 이수 | |||||||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 학점 | 학점 | |||||||
| 지정과목 | 국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 22 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | *통합 수학Ⅰ(인천) | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 외국어 · 국제 | 영어 | 진로 | *비판적 영어 읽기와 쓰기(인천) | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 진로 | 심화영어Ⅰ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | *퍼블릭 스피킹과 프레젠테이션(세종) | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 심화영어 독해Ⅰ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 심화영어 독해Ⅱ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 사회 | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 진로 | 한국사회의 이해 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 진로 | 사회 탐구 방법 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 세계 문제와 미래 사회 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 사회과제 연구 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 융합 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 기술·가정/정보 | 일반 | 정보 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||
| 진로 | 데이터 과학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 선택과목 | 외국어 ·국제 | 영어 | 진로 | 심화 영어Ⅱ | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 진로 | *영어토론과 시사Ⅰ(인천) | 4 | 3 | |||||||||||
| 영어 | 진로 | *영어비판적 사고와 논증(인천) | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 진로 | *영어연구 및 세미나Ⅰ(인천) | 4 | 3 | |||||||||||
| 영어 | 진로 | *영문학(인천) | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 진로 | *영어토론과 시사Ⅱ(인천) | 4 | 3 | |||||||||||
| 사회 |
진로 | 비교문화 | 4 | 3 | ||||||||||
| 진로 | *사회과학 통계학(서울) | 4 | 3 | |||||||||||
| 사회 | 진로 | *경제학 개론 탐구(경기) | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | *사회학 탐구(경기) | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | *공간 정보와 공간분석(경기) | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | *세계 역사와 문화(경기) | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | *사회사상사와 비판적 사고(세종) | 4 | 3 | |||||||||||
| 사회 | 진로 | *정치와사회(인천) | 4 | 3 | 6 |
6 |
||||||||
| 진로 | *미시경제학 탐구(경기) | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | *글로벌통계와 미래 사회(세종) | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | *지정학과글로벌 이슈(세종) | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | *동아시아근·현대사(세종) | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | *포스트모더니즘과 현대 철학(세종) | 4 | 3 | |||||||||||
| 사회 | 진로 | 국제정치 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 진로 | 국제 경제 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 현대세계의 변화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | *현대 사회문제와 철학(세종) | 4 | 3 | |||||||||||
| 사회 | 융합 | *한국 사회와 복지(세종) | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 진로 | *거시경제학 탐구(경기) | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | *글로벌경제와 도시 · 지역 정책(세종) | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | *국제 분쟁으로 보는 세계사(세종) | 4 | 3 | |||||||||||
| 융합 | *사회철학 세미나(세종) | 4 | 3 | |||||||||||
| 과학 | 일반 | 화학 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 일반 | 생명과학 | 4 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 지구과학 | 4 | 3 | |||||||||||
| 예술 | 진로 | 미술창작 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 융합 | 음악과미디어 | 3 | 3 | |||||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 스페인어 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 일반 | 중국어 | 4 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 일본어 | 4 | 3 | |||||||||||
| 제2외국어 | 진로 | 스페인어회화 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 진로 | 중국어 회화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 일본어 회화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 외국어 · 국제 | 제2외국어 | 진로 | 전공기초 스페인어 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 진로 | 전공 기초 중국어 | 4 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 전공 기초 일본어 | 4 | 2 | |||||||||||
| 제2외국어 | 진로 | 스페인어 독해와 작문Ⅰ | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅰ | 4 | 2 | |||||||||||
| 진로 | 일본어 독해와 작문Ⅰ | 4 | 2 | |||||||||||
| 이수학점 소계 | 30 | 32 | 30 | 31 | 27 | 26 | 176 | 75 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 33 | 35 | 33 | 34 | 30 | 29 | 194 | |||||||
| 학기별 총 이수 과목 수 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 60 | |||||||
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?