세종국제고등학교
| 구분 | 교과영역 | 교과(군) | 세부과목 | 기준학점 | 운영학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 총이수학점 | 필수이수학점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교지정교육과정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | ||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | ||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 12 | ||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 체육ㆍ예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10(5) | ||||||
| 진로(택1) | 미술 창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 음악감상과 비평 | ||||||||||||||
| 전문 | 국제 | 전문 | 사회과제연구 | 5 | 4 | 2 | 2 | 24 | 72 | |||||
| 전문 | 한국 사회의 이해 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 전문 | 세계문제와 미래사회 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 전문 | 국제 경제 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 전문 | 국제관계와 국제기구 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| 외국어 | 전문 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 16 | ||||||||
| 전문 | 심화 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 전문 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 전문 | 심화 영어 독해Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 학생선택교육과정 | 기초 | 국어 | 일반(택1) | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| 화법과 작문 | ||||||||||||||
| 진로(택1) | 고전 읽기 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 심화 국어 | ||||||||||||||
| 수학 | 일반(택1) | 확률과 통계 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 미적분 | ||||||||||||||
| 진로(택1) | 수학적 사고와 통계 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 수학적 사고와 적분 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 탐구 | 사회 | 일반(택1) | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 세계지리 | ||||||||||||||
| 사회문화 | ||||||||||||||
| 과학 | 일반(택1) | 화학I | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 생명과학I | ||||||||||||||
| 지구과학I | ||||||||||||||
| 생활교양 | 외국어 | 일반(택1) | 중국어I | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 16(12) | |||||
| 일본어I | ||||||||||||||
| 스페인어I | ||||||||||||||
| 외국어 | 진로(택1) | 중국어Ⅱ | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 일본어Ⅱ | ||||||||||||||
| 스페인어Ⅱ | ||||||||||||||
| 교양 | 일반(택1) | 논술 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 보건 | ||||||||||||||
| 전문 | 국제 | 전문(택1) | 국제 정치 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 72 | |||||
| 비교 문화 | ||||||||||||||
| 전문(택2) | 국제법 | 5 | 12 | 3 3 |
3 3 |
|||||||||
| 지역이해 | ||||||||||||||
| 현대 세계의 변화 | ||||||||||||||
| ☆현대사회와 철학 | ||||||||||||||
| 외국어 | 전문(택2) | ☆Critical Reading & Writing | 5 | 8 | 2 2 |
2 2 |
16 | |||||||
| ☆Public Speaking and Presentation | ||||||||||||||
| 심화 영어 작문Ⅰ | ||||||||||||||
| 전문(택1) | 심화 영어 작문Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| ☆Debate and Current Affairs | ||||||||||||||
| 이수학점 소계 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 178 | 85 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 33 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 196 | |||||||
| 학기별 총 이수 과목 수 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 66 | |||||||
| 고시외 과목은 ☆ 표기 | ||||||||||||||
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?