(2025. 3. 4. 기준)
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 학생수 | 103 | 99 | 98 | 301 |
| 학년/학급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 소계 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 남 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | 301 |
| 여 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | ||
| 소계 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 103 | ||
| 2학년 | 남 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | |
| 여 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 80 | ||
| 소계 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | ||
| 3학년 | 남 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | |
| 여 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 79 | ||
| 소계 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 | ||
| 구분 | 교 원 | 지방공무원 | 교육공무직원 | 특수운영직군 | 위촉 | 합 계 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직 명 | 교 장 | 교 감 | 보직교사 | 교 사 | 원어민강사 | 소 계 | 행정실장 | 행정직 | 소 계 | 사무행정실무원 | 교무행정사 | 조리사 | 조리실무사 | 소 계 | 사감 | 기숙사청소원 | 시설관리원 | 소계 | 배움터지킴이 등 | 소 계 | ||
| 인원(명) | 1 | 1 | 11 | 37 | 3 | 53 | 1 | 3 |
5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 81 | |
| 구 분 |
국 어 |
수 학 |
역 사 |
일반 사회 |
지 리 |
윤 리 |
지구 과학 |
화 학 |
생명 과학 |
체 육 |
음 악 |
영 어 |
중국어 | 스페인 어 |
진 로 |
보 건 |
전문 상담 |
영 양 |
원어민 교사 |
계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현 원 |
5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 51 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?